| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 08:35 | 10:47 | 132 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 10:28 | 12:03 | 94 分鐘 |
3 | 2024-12-27 | 21:10 | 21:53 | 44 分鐘 |
4 | 09:25 | 12:01 | 156 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 19:16 | 19:16 | 0 分鐘 |
6 | 18:04 | 19:12 | 68 分鐘 | |
7 | 00:30 | 00:42 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 09:55 | 11:35 | 100 分鐘 |
9 | 2024-12-23 | 12:53 | 12:53 | 0 分鐘 |
10 | 2024-12-22 | 19:46 | 21:27 | 101 分鐘 |
11 | 15:12 | 15:37 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rv624.com ALL RIGHTS RESERVED. |