| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 18:54 | 19:15 | 21 分鐘 |
2 | 16:52 | 18:51 | 119 分鐘 | |
3 | 16:38 | 16:49 | 11 分鐘 | |
4 | 16:30 | 16:36 | 5 分鐘 | |
5 | 16:13 | 16:29 | 16 分鐘 | |
6 | 16:01 | 16:11 | 10 分鐘 | |
7 | 15:32 | 15:51 | 20 分鐘 | |
8 | 14:54 | 15:10 | 15 分鐘 | |
9 | 13:19 | 14:50 | 91 分鐘 | |
10 | 13:01 | 13:16 | 16 分鐘 | |
11 | 11:21 | 12:58 | 97 分鐘 | |
12 | 10:49 | 11:18 | 29 分鐘 | |
13 | 06:15 | 10:47 | 272 分鐘 | |
14 | 02:13 | 06:13 | 240 分鐘 | |
15 | 02:07 | 02:12 | 5 分鐘 | |
16 | 01:57 | 02:02 | 5 分鐘 | |
17 | 01:05 | 01:55 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-12-28 | 23:33 | 23:42 | 9 分鐘 |
19 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 | |
20 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 | |
21 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 | |
22 | 21:25 | 21:30 | 5 分鐘 | |
23 | 21:06 | 21:12 | 5 分鐘 | |
24 | 19:58 | 20:54 | 56 分鐘 | |
25 | 19:34 | 19:55 | 21 分鐘 | |
26 | 19:13 | 19:31 | 18 分鐘 | |
27 | 02:30 | 02:36 | 6 分鐘 | |
28 | 01:39 | 02:28 | 49 分鐘 | |
29 | 01:20 | 01:36 | 17 分鐘 | |
30 | 2024-12-27 | 19:58 | 20:15 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rv624.com ALL RIGHTS RESERVED. |